Crossed Roller Slewing Bearing
Designation Boundary Dimension Mounting Hole Size Gear Data
      D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x
No Gear External Gear Internal Gear
110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75 566 434 20 18 5 630 123 365 74 60 0.5
  112.25.500 114.25.500 602 398 75 566 434 20 18 6 630 120 360 62 60 0.5
110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75 626 494 20 18 5 690 135 425 86 60 0.5
  112.25.560 114.25.560 662 458 75 626 494 20 18 6 690 112 426 112 60 0.5
110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75 696 564 24 18 6 774 126 492 83 60 0.5
  112.25.630 114.25.630 732 528 75 696 564 24 18 8 776 94 488 62 60 0.5
110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75 776 644 24 18 6 852 139 570 96 60 0.5
  112.25.710 114.25.710 812 608 75 776 644 24 18 8 856 104 568 72 60 0.5
110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82 878 722 30 22 8 968 118 632 80 65 0.5
  112.28.800 114.28.800 922 678 82 878 722 30 22 10 970 94 630 64 65 0.5
110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 8 1064 130 736 93 65 0.5
  112.28.900 114.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 10 1070 104 730 74 65 0.5
110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 10 1190 116 820 83 65 0.5
  112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 12 1188 96 816 69 65 0.5
110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 10 1300 127 940 95 65 0.5
  112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 12 1308 106 936 79 65 0.5
110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 12 1452 118 1044 88 75 0.5
  112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 14 1456 101 1036 75 75 0.5
110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 12 1608 131 1188 100 75 0.5
  112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 14 1610 112 1190 86 75 0.5
110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 14 1820 127 1386 100 75 0.5
  112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 16 1824 111 1376 87 75 0.5
110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 14 2016 141 1568 113 75 0.5
  112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 16 2016 123 1568 99 75 0.5
110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 16 2272 139 1728 109 90 0.5
  112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 18 2268 123 1728 97 90 0.5
110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 16 2496 153 1984 125 90 0.5
  112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 18 2502 136 1980 111 90 0.5
110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 18 2772 151 2232 125 90 0.5
  112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 20 2780 136 2220 112 90 0.5
110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112 2910 2691 56 33 18 3078 168 2520 141 90 0.5
110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 20 3480 171 2820 142 110 0.5
  112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 22 3476 155 2816 129 110 0.5
110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 20 3880 191 3220 162 110 0.5
  112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 22 3894 174 3212 147 110 0.5
110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 22 4334 194 3652 167 110 0.5
  112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 25 4350 171 3650 147 110 0.5
110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 22 4940 217 4158 190 110 0.5
  112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 25 4850 191 4150 167 110 0.5
Designation Boundary Dimension Mounting Hole Size basic load Ratings Mass
  D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 Coa(10kN) kg
79764 550 320 85 515 365 12 8 17 18 88.2 85.6
797/600G2 900 600 125 848 690 30 29 26 M24 280 246
797/670 907 670 85 870 730 12 8 M16 18 165 170
797/700G 1000 700 140 940 770 24 24 M20 22 254 370
797/845G2 1150 845 130 1100 895 24 24 22 22 401 393
797/870G 1180 870 115 1125 920 18 18 28 28 292 355
797/870K 1180 870 115 1125 920 18 18 28 28 232 355
797/870G2K1 1180 870 115 1125 920 18 18 28 28 320 356
797/962G2 1200 962 90 --   -- -- -- -- 254 224
792/1000G2 1270 1000 100 1220 1050 36 36 19 19 333 303
792/1000G2K 1270 1000 100 1220 1050 36 36 19 19 333 303
792/1000G2K1 1270 1000 100 1220 1050 36 36 19 19 333 303
792/1000G2K2 1270 1000 100 1220 1050 36 36 19 19 333 303
797/1060G2 1400 1060 120 -- -- -- -- -- -- 429 596
797/1200G2 1520 1200 90 -- -- -- -- -- -- 409 504
792/1250G2 1700 1250 155 1650 1330 24 24 26 26 602 1103
797/1250G2 1608 1250 148 1512 1297 16 16 25 25 595 743
797/1250G2K 1608 1250 148 1512 1297 16 16 25 25 595 717
797/1278G2K 1660 1278 120 1535 1335 18 18 26 26 427 589
797/1320G2 1715 1320 134 -- -- -- -- -- -- 607 958
797/1370G 1840 1370 160 1770 1430 30 24 28 28 997 1213
797/1380G2 1700 1380 145 1650 1440 24 24 27 27 461 746
3-944G2 1680 1412 170 -- 1460 -- 24 -- 18 617 725
3-944G2K 1680 1412 170 -- 1460 -- 24 -- 18 576 723
3-944G2K1 1680 1412 185 -- 1460 -- 24 -- 18 576 759
797/1600G 2140 1600 145 1940 1710 48 48 26 26 896 1357
797/1776G2 2210 1776 150 2105 1840 36 36 26 26 1113 1244
797/1860G2 2320 1860 151 2245 1980 42 42 33 33 890 1772
797/1916G2 2320 1916 150 2245 1980 42 42 34 34 1195 1214
797/2190G 2860 2190 300 2800 2270 36 36 32 32 3035 4797
797/2500G2 2980 2500 180 2910 2590 48 48 33 33 1760 2913
792/2800G 3310 2800 190 3220 2890 60 60 39 39 2117 2864
Designation Boundary Dimension Mounting Hole Size Gear Data  
  D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m Da Z b x Coa(10kN)
1792/885 1056 885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 8 1096 135 62.5 0 176
E1792/885 1056 885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 8 1096 135 62.5 0 176
E1792/885K 1056 885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 8 1096 135 62.5 0 176
1797/885G 1150 885 115 1115 935 16 16 18 18 5 1180 234 80 0 292
1797/1100G 1415 1100 115 1345 1160 24 18 21 21 6 1452 240 84 0 270
1798/1100G2 1400 1100 140 1352 1160 26 26 24 26 14 1477 104 90 -0.24 430
1798/1100G2K 1400 1100 145 1352 1160 26 26 24 26 14 1477 104 90 -0.24 430
1797/1250G2 1548 1250 148 1512 1297 16 16 25 25 12 1608 132 100 0 539
1797/1278G2 1595 1278 120 1535 1335 36 36 26 26 12 1655 134 90 1.15 485
1797/1300G2 1705 1300 165 1644 1360 24 24 32 32 14 1784 126 85 -0.3 578
1792/1400G 1715 1400 110 1660 1460 42 42 26 26 12 1781 147 78 -0.3 597
1792/1400G2 1715 1400 110 1660 1460 42 42 26 26 12 1781 147 78 -0.3 597
1792/1400G2K 1715 1400 110 1660 1460 42 42 26 26 12 1781 147 78 -0.3 597
1797/1460G2 1800 1460 125 1735 1525 32 36 26 26 14 1882 133 95 -0.3 627
1797/1460G2K -- 1460 125 1735 1525 32 36 26 26 10 1880 186 115 0 627
1797/1916G2 -- 1916 150 2245 1980 42 42 34 34 18 2416 133 135 -0.4 1150
1797/2100G2 2600 2100 180 2540 2200 48 48 32 32 18 2700 148 130 0 1100
1797/2100G2K 2600 2100 180 2540 2200 48 48 32 32 18 2700 148 130 0 1100
1797/2460G2 -- 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 14 3108 220 200 0 1386
1797/2460G2U -- 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 14 3108 220 200 0 1386
1797/2460G2K 3108 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 14 3108 220 200 0 1386
1797/2460G2K1 3108 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 14 3108 220 200 0 1386
1797/2500G2 -- 2500 210 2990 2630 36 36 37 37 25 3250 128 200 0 1996
1797/2500K 2920 2500 260 3060 2622 36 36 40 40 18 3258 179 190 0 1996
1797/2500G2K1 2920 2500 260 3060 2622 36 36 40 40 18 3258 179 190 0 1996
1797/2600G -- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 20 3233 160 180 -0.18 2030
1797/2600G2 -- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 20 3233 160 180 -0.18 2030
1797/2600G2K -- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 20 3233 160 180 -0.18 2030
1797/2600G2K1 -- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 20 3233 160 180 -0.18 2320
1797/2635G 3332 2635 270 3240 2755 36 36 42 42 20 3440 170 200 0 2950
1797/2635G2 3332 2635 270 3240 2755 36 36 42 42 20 3440 170 200 0 2950
1797/3230G 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 25 4100 162 200 0 3520
1797/3230GY 3970 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 25 4100 162 200 0 3520
1797/3230G2 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 25 4100 162 200 0 3520
1797/3230G2K 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 25 4100 162 200 0 3520
1797/3230G2K2 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 22 4092 184 200 0 3520
1797/3230G2K3 3940 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 20 4080 202 200 0 3593
1797/3230G2Y 3970 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 25 4100 162 200 0 3593
1797/3230G2Y2 3970 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 25 4100 162 200 0 3593
1797/3230G2Y3 -- 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 25 4100 162 220 0 3520
1797/3230GK4 3970 3230 240 3820 3380 52 68 37 37 25 4100 162 200 0 3520
1797/3230GK5 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 25 4100 162 200 0 3520
1797/3230G2Y3K -- 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 25 4100 162 220 0 3520
1797/3760G 4220 3760 240 4160 3840 48 48 32 32 14 4326 307 135 0 3210
1797/4250G 4940 4250 250 4840 4350 72 72 48 48 30 5082 168 200 -0.3 4520
  Boundary Dimension Mounting Hole Size Gear Data Basic Load ratings  
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m Da Z b x Coa(10kN)
2797/695G2 920 695 90 870 735 30 30 18 18 7 658 96 65 0 161
2797/760G2 1000 760 95 956 800 24 24 20 20 8 718.2 91 70 0.35 237
2797/870G2 1180 870 115 1125 920 18 18 26 26 8 828.8 105 90 0.3 292
2797/875G2 1170 875 95 1120 930 24 24 22 22 8 830.1 105 70 0.35 276
2797/955G 1200 95 90 1160 1000 36 18 18 18 8 908.8 115 72 0.3 254
2797/955G2 1200 95 90 1160 1000 36 18 18 18 8 908.8 115 72 0.3 254
2797/1010G2 1200 1010 90 1160 1041 36 20 22 M20 10 962 97 72 0.6 254
2797/1010GK 1200 1010 90 1160 1041 36 20 22 M20 10 962 97 72 0.6 254
2797/1278G2 1595 1278 120 1535 1335 36 36 26 26 12 1221 103 90 0.35 398
2792/1400G2K 1715 1400 110 1660 1460 40 40 26 M24 10 1330 135 90 0 597
2792/2000G2 2420 2000 160 2350 2070 48 48 33 M30 14 1914 138 120 0.3 1084
2792/2240G 2670 2240 160 2600 2320 54 54 35 M36 16 2155 136 120 0.3 1441
2797/2680G 3325 2680 300 3242 2754 32 32 33 33 16 2592 164 180 0 3587
2797/2680GY 3325 2680 300 3242 2754 48 48 33 33 16 2592 164 180 0 3587
2797/2680GK 3325 2680 300 3242 2754 32 32 33 33 16 2592 164 180 0 3035
Designation Boundary Dimension Mounting Hole Size  Gear Data
      D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x
No Gear External Gear Internal Gear
020.25.500 021.25.500 023.25.500 616 384 106 580 420 20 18 5 645 126 355 72 60 0.5
  022.25.500 024.25.500 616 384 106 580 420 20 18 6 648 105 348 59 60 0.5
020.25.560 021.25.560 023.25.560 676 444 106 640 480 20 18 5 705 138 415 84 60 0.5
  022.25.560 024.25.560 676 444 106 640 480 20 18 6 708 115 408 69 60 0.5
020.25.630 021.25.630 023.25.630 746 514 106 710 550 24 18 6 792 129 480 81 60 0.5
  022.25.630 024.25.630 746 514 106 710 550 24 18 8 792 96 472 60 60 0.5
020.25.710 021.25.710 023.25.710 826 594 106 790 630 24 18 6 864 141 558 94 60 0.5
  022.25.710 024.25.710 826 594 106 790 630 24 18 8 864 105 552 70 60 0.5
020.30.800 021.30.800 023.30.800 942 658 124 898 702 30 22 8 984 120 616 78 80 0.5
  022.30.800 024.30.800 942 658 124 898 702 30 22 10 990 96 610 62 80 0.5
020.30.900 021.30.900 023.30.900 1042 758 124 998 802 30 22 8 1088 133 712 90 80 0.5
  022.30.900 024.30.900 1042 758 124 998 802 30 22 10 1090 106 710 72 80 0.5
020.30.1000 021.30.1000 023.30.1000 1142 858 124 1098 902 36 22 10 1200 117 810 82 80 0.5
  022.30.1000 024.30.1000 1142 858 124 1098 902 36 22 12 1200 97 792 67 80 0.5
020.30.1120 021.30.1120 023.30.1120 1262 978 124 1218 1022 36 22 10 1320 129 920 93 80 0.5
  022.30.1120 024.30.1120 1262 978 124 1218 1022 36 22 12 1320 107 912 77 80 0.5
020.40.1250 021.40.1250 023.40.1250 1426 1074 160 1374 1126 40 26 12 1500 122 1008 85 90 0.5
  022.40.1250 024.40.1250 1426 1074 160 1374 1126 40 26 14 1498 104 1008 73 90 0.5
020.40.1400 021.40.1400 023.40.1400 1576 1224 160 1524 1272 40 26 12 1644 134 1152 97 90 0.5
  022.40.1400 024.40.1400 1576 1224 160 1524 1272 40 26 14 1652 115 1148 83 90 0.5
020.40.1600 021.40.1600 023.40.1600 1776 1424 160 1724 1476 45 26 14 1848 129 1344 97 90 0.5
  022.40.1600 024.40.1600 1776 1424 160 1724 1476 45 26 16 1856 113 1344 85 90 0.5
020.40.1800 021.40.1800 023.40.1800 1976 1624 160 1924 1676 45 26 14 2058 144 1540 111 90 0.5
  022.40.1800 024.40.1800 1976 1624 160 1924 1676 45 26 16 2064 126 1536 97 90 0.5
020.50.2000 021.50.2000 023.50.2000 2215 1785 190 2149 1851 48 33 16 2304 141 1696 107 120 0.5
  022.50.2000 024.50.2000 2215 1785 190 2149 1851 48 33 18 2304 125 1692 95 120 0.5
020.50.2240 021.50.2240 023.50.2240 2455 2025 190 2389 2091 48 33 16 2544 156 1936 122 120 0.5
  022.50.2240 024.50.2240 2455 2025 190 2389 2091 48 33 18 2556 139 1926 108 120 0.5
020.50.2500 021.50.2500 023.50.2500 2715 2285 190 2649 2351 56 33 18 2804 153 2196 123 120 0.5
  022.50.2500 024.50.2500 2715 2285 190 2649 2351 56 33 20 2820 138 2180 110 120 0.5
  021.50.2500.12   2715 2285 190 2649 2351 56 33 18 2804 153     120 0.5
020.50.2800 021.50.2800 023.50.2800 3015 2585 190 2949 2651 56 33 18 3114 170 2484 139 120 0.5
  022.50.2800 024.50.2800 3015 2585 190 2949 2651 56 33 20 3120 153 2480 125 120 0.5
020.60.3150 021.60.3150 023.60.3150 3428 2872 226 3338 2962 56 45 20 3540 174 2760 139 150 0.5
  022.60.3150 024.60.3150 3428 2872 226 3338 2962 56 45 22 3542 158 2750 126 150 0.5
020.60.3550 021.60.3550 023.60.3550 3828 3272 226 3738 3362 56 45 20 3940 194 3160 159 150 0.5
  022.60.3550 024.60.3550 3828 3272 226 3738 3362 56 45 22 3938 176 3168 145 150 0.5
Designation Boundary Dimension Mounting Hole Size Gear Data Mass  
  D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x kg
5787/1916G2 2320 1916 150 2245 1980 42 42 34 34 -- -- -- -- -- 1251
6787/820G 1150 820 125 1100 880   8 25/22 32 12 1206 99 75 -0.25 508
6787/1600G 2000 1600 175 1920 1675 10 20 38 38 14 2066 146 120 -0.2 1531
6788/1600G 2000 1600 175 1920 1675 24 24 32 32 6 2155 358 140 -0.45 1576
6789/3405G 3638 3405 185 3700 3465 48 48 35 35 18 3852 212 120 0 2632
7787/1310G 1600 1310 135 1550 1365 32 32 26 26 16 1214 77 100 0.25 691
7787/2728K 3100 2728 210 3040 2780 36 36 25 26 10 2652 266 105 0.6 2537
      D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa Cor
No Gear  External Gear  Internal Gear  104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 335 68 80 0.5 275 35.5
  132.25.500 134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 336 57 80 0.5 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 395 80 80 0.5 308 39.9
  132.25.560 134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 396 67 80 0.5 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 456 77 80 0.5 345 45.1
  132.25.630 134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 456 58 60 0.5 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 534 90 80 0.5 388 51.7
  132.25.710 134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 536 68 80 0.5 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 592 75 120 0.5 549 71.2
  132.32.800 134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 590 60 120 0.5 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 688 87 120 0.5 619 80.8
  132.32.900 134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 690 70 120 0.5 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 1120 880 40 22 10 1220 119 780 79 120 0.5 689 90.3
130.32.1120 131.32.1120 133.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 900 91 120 0.5 768 102
  132.32.1120 134.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 900 76 120 0.5 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 984 83 150 0.5 1110 146
  132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 980 71 150 0.5 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 1140 96 150 0.5 1240 165
  132.40.1400 134.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 1134 80 150 0.5 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 1330 96 150 0.5 1420 190
  132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 1328 84 150 0.5 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 1526 110 150 0.5 1590 215
  132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 1520 96 150 0.5 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03   2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 -- -- 105 0.9 1690 66.3
  131.45.2000.04   2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 0.5 2050 239
  131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 0.5 2050 239
  132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 1692 95 160 0.5 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 1920 121 160 0.5 2310 268
  132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 1926 108 160 0.5 2310 268
  131.45.2500.04   2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 -- -- 160 0.5 2580 302
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 2178 122 160 0.5 2580 302
  132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 2180 110 160 0.5 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 2484 139 160 0.5 2880 339
  132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3120 153 2480 125 160 0.5 2880 339
  132.45.2800.03   3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3120 153     160 0.5 2896 323
  132.45.2800.12   3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 -- -- 160 0.5 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 2760 139 180 0.5 3590 381
  132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 2750 126 180 0.5 3590 381
130.50.3150     3432 2868 270 3342 2958 72 45               3735 502
  131.30.3150.12K   3376 2922 182 3286 3014 56 45 20 3476 171     120 0.5 2050 202
  131.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174     180 0.5 3735 474
  132.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158     180 0.5 3735 474
  132.50.3150.12K1   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3536 174     195 0.5 3735 474
                                     133.50.3150.11K 3432 2868 270 3342 2958 60 39 20     2760.5 139 180 0.5 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 3160 159 180 0.5 4040 431
  132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176 3146 144 180 0.5 4040 431
  132.50.3550.03K   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3933.6 176     180 0.5 4105 401
  132.50.3550.12   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176     180 0.5 4105 401
130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 22 4400 197 3608 165 180 0.5 4560 487
  132.50.4000 134.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173 3600 145 180 0.5 4560 487
  131.50.4000.04K   4282 3718 270 4192 3808 80 45 22 4400 197     180 0.5 4502 450
  132.50.4000.12   4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173     180 0.5 4502 450
130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 22 4906 220 4114 188 185 0.5 5445 580
  132.50.4500 134.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 25 4906 193 4100 165 185 0.5 5445 580
  131.50.4500.04   4782 4218 270 4692 4308 80 45 20 4880 242     185 0.5 4900 507
  132.50.4500.04   4782 4218 270 4692 4308 80 45 25 4895 193     185 0.5 4900 506
  131.60.5000.04   5320 4670 320 5220 4766 100 45 20 5440 270     220 0.5 6834 955
Designation Boundary Dimension Mounting Hole Size Gear Data Basic load ratings
  D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x Coa Cor
6397/1605G2K 1984 1605 250 1932 1657 36 48 26 26 16 2064 127 170 0 1525 208
6397/2590 3006 2590 200 2930 2670 60 60 39 39 16 3086 190 95 0.4375 2192 316
6397/2590K 3006 2590 314 2930 2670 60 60 39 39 16 3085 190 134 0.4375 2700 316
6397/2800G 3260 2800 220 3190 2870 60 60 39 39 20 3360 166 160 0 2700 330
6397/2800GK 3255 2800 240 3185 2870 48 64 39 39 18 3348 184 160 0 2700 330
6397/2800GK1 3255 2800 240 3185 2870 64 64 39 M36 18 3348 184 180 0 2700 330
6397/2800GK2 3255 2800 240 3185 2870 48 64 39 M36×3 18 3348 184 160 0 2700 330
6392/2910G 3400 2910 220 3315 2990 56 56 39 39 22 3520 158 160 0 2670 458
6397/3340 3888 3340 212 3735 3441 108 108 33 33 24 3888 161 170 0.5 3900 410
7397/2210K 2650 2216 220 2590 2276 56 40 M30 33 16 2129.8 135 140 0 2050 302
7397/2700G2 3150 2700 255 3070 2750 40 70 32 32 20 2608.8 132 180 0 2920 423
7397/2700G2K 3150 2700 255 3070 2750 72 72 32 32 20 2604 132 180 0 2920 423
7397/2700GK1 3150 2700 255 3070 2755 76 80 38 38 20 2608.8 132 180 0 2920 423
7397/2700G2K2 3150 2700 255 2070 2750 72 72 33 33 20 2604 132 180 0 2920 423